Resultat fredag 2025-05-30 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Kenneth | Anitha | 28 | 70,0% |
2 | Ann-Britt | Inger L | 23 | 57,5% |
3 | Ingemar | Bosse | 21 | 52,5% |
4 | Bo-Lennart | Inger F | 16 | 40,0% |
5 | Agnetha | Stefan | 12 | 30,0% |
Resultat fredag 2025-05-23 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ann-Britt | Inger L | 24 | 60,0% |
2 | Kenneth | Anitha | 23 | 57,5% |
2 | Ingemar | Bosse | 23 | 57,5% |
4 | Florence | Bo-Lennart | 16 | 40,0% |
5 | Elsy | Inger F | 14 | 35,0% |
Resultat fredag 2025-05-16 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ingemar | Bosse | 50 | 69,4% |
2 | Florence | Bo-Lennart | 45 | 62,5% |
3 | Ann-Britt | Irene | 41 | 56,9% |
4 | Agnetha | Stefan | 34 | 47,2% |
5 | Kenneth | Anitha | 31 | 43,1% |
6 | Dag-Ive | Elsy | 26 | 36,1% |
7 | Laila | Inger F | 25 | 34,7% |
Resultat fredag 2025-05-09 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ingemar | Bosse | 64 | 64,0% |
2 | Florence | Bo-Lennart | 56 | 56,0% |
3 | Gunnar | Elsy | 50 | 50,0% |
3 | Dag-Ive | Inger F | 50 | 50,0% |
5 | Ann-Britt | Inger L | 42 | 42,0% |
6 | Kenneth | Anitha | 38 | 38,0% |
Resultat fredag 2025-05-02 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ingemar | Bosse | 24 | 60,0% |
2 | Gunnar | Elsy | 22 | 55,0% |
3 | Florence | Bo-Lennart | 20 | 50,0% |
3 | Dag-Ive | Inger F | 20 | 50,0% |
5 | Kenneth | Anitha | 14 | 35,0% |
Resultat fredag 2025-04-25 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Florence | Bo-Lennart | 104 | 61,9% |
2 | Ingemar | Bosse | 93 | 55,4% |
3 | Britt-Marie | Anitha | 92 | 54,8% |
4 | Ann-Britt | Inger L | 86 | 51,2% |
5 | Laila | Stig | 80 | 47,6% |
6 | Kenneth | Agnetha | 79 | 47,0% |
7 | Gunnar | Elsy | 77 | 45,8% |
8 | Dag-Ive | Inger F | 61 | 36,3% |
Resultat fredag 2025-04-11 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Florence | Bo-Lennart | 40 | 55,6% |
2 | Ingemar | Bosse | 38 | 52,8% |
2 | Ann-Britt | Inger L | 38 | 52,8% |
2 | Dag-Ive | Elsy | 38 | 52,8% |
5 | Kenneth | Anitha | 36 | 50,0% |
6 | Laila | Stig | 34 | 47,2% |
7 | Britt-Marie | Inger F | 28 | 38,9% |
Resultat fredag 2025-04-04 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ingemar | Bosse | 57 | 59,4% |
2 | Kenneth | Anitha | 55 | 57,3% |
3 | Dag-Ive | Inger F | 48 | 50,0% |
3 | Laila | Stig | 48 | 50,0% |
5 | Florence | Bo-Lennart | 46 | 47,9% |
6 | Ann-Britt | Inger L | 41 | 42,7% |
6 | Gunnar | Elsy | 41 | 42,7% |
Resultat fredag 2025-03-28 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Laila | Stig | 59 | 61,5% |
2 | Florence | Bo-Lennart | 53 | 55,2% |
3 | Dag-Ive | Elsy | 52 | 54,2% |
4 | Ann-Britt | Inger L | 49 | 51,0% |
4 | Ingemar | Bosse | 49 | 51,0% |
6 | Kenneth | Anitha | 46 | 47,9% |
7 | Britt-Marie | Inger F | 28 | 29,2% |
Resultat fredag 2025-03-21 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Kenneth | Anitha | 64 | 64,0% |
2 | Florence | Bo-Lennart | 61 | 61,0% |
3 | Britt-Marie | Inger F | 48 | 48,0% |
4 | Ingemar | Bosse | 45 | 45,0% |
5 | Laila | Stig | 44 | 44,0% |
6 | Dag-Ive | Elsy | 38 | 38,0% |
Resultat fredag 2025-03-14 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ingemar | Bosse | 56 | 58,3% |
2 | Kenneth | Anitha | 53 | 55,2% |
3 | Florence | Bo-Lennart | 51 | 53,1% |
4 | Ann-Britt | Inger L | 47 | 49,0% |
5 | Gunnar | Elsy | 45 | 46,9% |
6 | Laila | Stig | 44 | 45,8% |
7 | Dag-Ive | Inger F | 40 | 41,7% |
Resultat fredag 2025-03-07 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Britt-Marie | Lena | 100 | 59,5% |
2 | Laila | Stig | 90 | 53,6% |
3 | Ann-Britt | Inger L | 89 | 53,0% |
4 | Florence | Bo-Lennart | 88 | 52,4% |
5 | Ingemar | Bosse | 81 | 48,2% |
6 | Agnetha | Stefan | 76 | 45,2% |
7 | Gunnar | Elsy | 75 | 44,6% |
8 | Dag-Ive | Inger F | 73 | 43,5% |
Resultat fredag 2025-02-28 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Agnetha | Stefan | 58 | 58,0% |
1 | Ann-Britt | Inger L | 58 | 58,0% |
1 | Florence | Bo-Lennart | 58 | 58,0% |
4 | Kenneth | Anitha | 57 | 57,0% |
5 | Laila | Britt-Marie | 41 | 41,0% |
6 | Dag-Ive | Elsy | 28 | 28,0% |
Resultat fredag 2025-02-21 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Florence | Bo-Lennart | 48 | 66,7% |
2 | Ingemar | Bosse | 40 | 55,6% |
2 | Ann-Britt | Inger L | 40 | 55,6% |
2 | Gunnar | Elsy | 40 | 55,6% |
5 | Kenneth | Anitha | 32 | 44,4% |
5 | Dag-Ive | Inger F | 32 | 44,4% |
7 | Agnetha | Stefan | 20 | 27,8% |
Resultat fredag 2025-02-14 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ingemar | Bosse | 31 | 77,5% |
2 | Gunnar | Elsy | 22 | 55,0% |
3 | Ann-Britt | Inger L | 18 | 45,0% |
3 | Kenneth | Anitha | 18 | 45,0% |
5 | Dag-Ive | Inger F | 11 | 27,5% |
/