Tyvärr har vi p.g.a. sjukdomar och sommarledigheter ställt in spelet onsdagen den 4 juni.
Anmäl dig till Ann-Britt om ditt deltagande framöver.
Tyvärr har vi p.g.a. sjukdomar och sommarledigheter ställt in spelet onsdagen den 4 juni.
Anmäl dig till Ann-Britt om ditt deltagande framöver.
Klubben har förberett det med att bjuda fredagsspelarna den 16 maj på lunch. Och förutom den goda lunchen på Finspångs Golfklubb, så bjuder vi också på en härlig smörgåstårta den 27 juni. Anmäl er som vanligt till Ann-Britt.
Fredagen den 13 juni är vår bridgelokal upptagen och vi har flyttat speldagen till den 10 juni istället. Hoppas det inte orsakar bekymmer.
Solen och värmen börjar komma tillbaka – härligt! Rabatter börjar fyllas av blommor i många färger. Men vi behöver lite regn.
Kenneth och Ann-Britt hade som vanligt förberett allt så väl till fredagsbridgen 11 april, så det var bara att sätta sig vid borden och spela bridge.
Efter spelet bjöd klubben på mat som Café Täppan lagat och levererat. Mums!
Florence hade gått upp extra tidigt och plockat några fina vårblommor, blåstjärnor, som hon dekorerade vårt matbord med. Så det var väl okej att hon och Bo-Lennart vann dagens spel.
Resultat onsdag 2025-05-28 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Bo-Lennart | Ingemar | 28 | 70,0% |
2 | Anne-Britt | Inger L | 23 | 57,5% |
3 | Kenneth | Anitha | 20 | 50,0% |
4 | Inger F | Elsy | 17 | 42,5% |
5 | Agnetha | Stefan | 12 | 30,0% |
Resultat onsdag 2025-05-21 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ingemar | Bosse | 27 | 56,3% |
2 | Anne-Britt | Inger L | 25 | 52,1% |
2 | Kenneth | Anitha | 25 | 52,1% |
4 | Dag-Ive | Elsy | 19 | 39,6% |
Resultat onsdag 2025-05-07 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Anne-Britt | Inger L | 30 | 62,5% |
2 | Dag-Ive | Elsy | 28 | 58,3% |
3 | Kenneth | Anitha | 22 | 45,8% |
4 | Laila | Inger F | 16 | 33,3% |
Resultat onsdag 2025-04-30 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ingemar | Inger F | 26 | 65,0% |
2 | Anne-Britt | Inger L | 23 | 57,5% |
3 | Kenneth | Anitha | 22 | 55,0% |
4 | Dag-Ive | Elsy | 15 | 37,5% |
5 | Laila | Stig | 14 | 35,0% |
Resultat onsdag 2025-04-23 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Dag-Ive | Elsy | 26 | 65,0% |
2 | Ingemar | Bosse | 23 | 57,5% |
2 | Kenneth | Anitha | 23 | 57,5% |
4 | Anne-Britt | Inger L | 16 | 40,0% |
5 | Laila | Stig | 12 | 30,0% |
Resultat onsdag 2025-04-16 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Laila | Stig | 24 | 60,0% |
2 | Ingemar | Inger F | 22 | 55,0% |
3 | Anne-Britt | Inger L | 20 | 50,0% |
4 | Dag-Ive | Elsy | 18 | 45,0% |
5 | Kenneth | Anitha | 16 | 40,0% |
Resultat onsdag 2025-04-09 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Anne-Britt | Inger L | 27 | 67,5% |
2 | Laila | Stig | 22 | 55,0% |
3 | Ingemar | Inger F | 20 | 50,0% |
4 | Kenneth | Anitha | 19 | 47,5% |
5 | Dag-Ive | Elsy | 12 | 30,0% |
Resultat onsdag 2025-04-02 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Anne-Britt | Inger L | 28 | 58,3% |
1 | Laila | Stig | 28 | 58,3% |
3 | Kenneth | Anitha | 24 | 50,0% |
4 | Dag-Ive | Elsy | 16 | 33,3% |
Resultat onsdag 2025-03-26 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Anne-Britt | Inger L | 33 | 68,8% |
2 | Laila | Stig | 23 | 47,9% |
2 | Kenneth | Anitha | 23 | 47,9% |
4 | Dag-Ive | Elsy | 17 | 35,4% |
Resultat onsdag 2025-03-19 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Kenneth | Anitha | 23 | 57,5% |
2 | Laila | Stig | 22 | 55,0% |
3 | Anne-Britt | Inger L | 20 | 50,0% |
4 | Dag-Ive | Elsy | 19 | 47,5% |
5 | Agnetha | Stefan | 16 | 40,0% |
Resultat onsdag 2025-03-12 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Anne-Britt | Inger L | 25 | 62,5% |
2 | Laila | Stig | 23 | 57,5% |
3 | Kenneth | Anitha | 21 | 52,5% |
4 | Dag-Ive | Elsy | 17 | 42,5% |
5 | Ingemar | Inger F | 14 | 35,0% |
Resultat onsdag 2025-03-05 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Anne-Britt | Inger L | 31 | 64,6% |
2 | Dag-Ive | Elsy | 23 | 47,9% |
3 | Laila | Stig | 21 | 43,8% |
3 | Kenneth | Anitha | 21 | 43,8% |
Resultat onsdag 2025-02-26 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Bo-Lennart | Inger F | 25 | 62,5% |
2 | Anne-Britt | Inger L | 24 | 60,0% |
3 | Kenneth | Anitha | 21 | 52,5% |
4 | Dag-Ive | Elsy | 15 | 37,5% |
4 | Laila | Stig | 15 | 37,5% |
Resultat onsdag 2025-02-19 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Kenneth | Anitha | 24 | 60,0% |
2 | Dag-Ive | Elsy | 21 | 52,5% |
2 | Laila | Stig | 21 | 52,5% |
4 | Anne-Britt | Inger L | 18 | 45,0% |
5 | Bo-Lennart | Ingemar | 16 | 40,0% |
Resultat onsdag 2025-02-12 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Bo-Lennart | Ingemar | 29 | 60,4% |
2 | Anne-Britt | Inger L | 25 | 52,1% |
3 | Kenneth | Anitha | 23 | 47,9% |
4 | Dag-Ive | Elsy | 19 | 39,6% |
Resultat onsdag 2025-02-05 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Kenneth | Anitha | 32 | 66,7% |
2 | Anne-Britt | Inger L | 26 | 54,2% |
3 | Bo-Lennart | Ingemar | 24 | 50,0% |
4 | Dag-Ive | Elsy | 14 | 29,2% |
Resultat onsdag 2025-01-29 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Bo-Lennart | Ingemar | 29 | 72,5% |
2 | Dag-Ive | Elsy | 22 | 55,0% |
3 | Anne-Britt | Inger L | 21 | 52,5% |
4 | Laila | Inger F | 19 | 47,5% |
5 | Agnetha | Stefan | 9 | 22,5% |
Resultat onsdag 2025-01-22 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Agnetha | Stefan | 27 | 67,5% |
2 | Dag-Ive | Elsy | 23 | 57,5% |
3 | Kenneth | Anitha | 22 | 55,0% |
4 | Bo-Lennart | Ingemar | 17 | 42,5% |
5 | Laila | Bosse | 11 | 27,5% |
Resultat onsdag 2025-01-15 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Anne-Britt | Inger L | 25 | 62,5% |
2 | Dag-Ive | Elsy | 23 | 57,5% |
3 | Laila | Inger F | 20 | 50,0% |
4 | Bo-Lennart | Ingemar | 17 | 42,5% |
5 | Kenneth | Anitha | 15 | 37,5% |
Resultat onsdag 2025-01-08 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Kenneth | Anitha | 66 | 66,0% |
2 | Anne-Britt | Inger L | 58 | 58,0% |
3 | Laila | Inger F | 52 | 52,0% |
4 | Bo-Lennart | Ingemar | 51 | 51,0% |
5 | Agnetha | Stefan | 45 | 45,0% |
6 | Dag-Ive | Elsy | 28 | 28,0% |
Resultat fredag 2025-05-30 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Kenneth | Anitha | 28 | 70,0% |
2 | Ann-Britt | Inger L | 23 | 57,5% |
3 | Ingemar | Bosse | 21 | 52,5% |
4 | Bo-Lennart | Inger F | 16 | 40,0% |
5 | Agnetha | Stefan | 12 | 30,0% |
Resultat fredag 2025-05-23 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ann-Britt | Inger L | 24 | 60,0% |
2 | Kenneth | Anitha | 23 | 57,5% |
2 | Ingemar | Bosse | 23 | 57,5% |
4 | Florence | Bo-Lennart | 16 | 40,0% |
5 | Elsy | Inger F | 14 | 35,0% |
Resultat fredag 2025-05-16 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ingemar | Bosse | 50 | 69,4% |
2 | Florence | Bo-Lennart | 45 | 62,5% |
3 | Ann-Britt | Irene | 41 | 56,9% |
4 | Agnetha | Stefan | 34 | 47,2% |
5 | Kenneth | Anitha | 31 | 43,1% |
6 | Dag-Ive | Elsy | 26 | 36,1% |
7 | Laila | Inger F | 25 | 34,7% |
Resultat fredag 2025-05-09 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ingemar | Bosse | 64 | 64,0% |
2 | Florence | Bo-Lennart | 56 | 56,0% |
3 | Gunnar | Elsy | 50 | 50,0% |
3 | Dag-Ive | Inger F | 50 | 50,0% |
5 | Ann-Britt | Inger L | 42 | 42,0% |
6 | Kenneth | Anitha | 38 | 38,0% |
Resultat fredag 2025-05-02 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ingemar | Bosse | 24 | 60,0% |
2 | Gunnar | Elsy | 22 | 55,0% |
3 | Florence | Bo-Lennart | 20 | 50,0% |
3 | Dag-Ive | Inger F | 20 | 50,0% |
5 | Kenneth | Anitha | 14 | 35,0% |
Resultat fredag 2025-04-25 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Florence | Bo-Lennart | 104 | 61,9% |
2 | Ingemar | Bosse | 93 | 55,4% |
3 | Britt-Marie | Anitha | 92 | 54,8% |
4 | Ann-Britt | Inger L | 86 | 51,2% |
5 | Laila | Stig | 80 | 47,6% |
6 | Kenneth | Agnetha | 79 | 47,0% |
7 | Gunnar | Elsy | 77 | 45,8% |
8 | Dag-Ive | Inger F | 61 | 36,3% |
Resultat fredag 2025-04-11 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Florence | Bo-Lennart | 40 | 55,6% |
2 | Ingemar | Bosse | 38 | 52,8% |
2 | Ann-Britt | Inger L | 38 | 52,8% |
2 | Dag-Ive | Elsy | 38 | 52,8% |
5 | Kenneth | Anitha | 36 | 50,0% |
6 | Laila | Stig | 34 | 47,2% |
7 | Britt-Marie | Inger F | 28 | 38,9% |
Resultat fredag 2025-04-04 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ingemar | Bosse | 57 | 59,4% |
2 | Kenneth | Anitha | 55 | 57,3% |
3 | Dag-Ive | Inger F | 48 | 50,0% |
3 | Laila | Stig | 48 | 50,0% |
5 | Florence | Bo-Lennart | 46 | 47,9% |
6 | Ann-Britt | Inger L | 41 | 42,7% |
6 | Gunnar | Elsy | 41 | 42,7% |
Resultat fredag 2025-03-28 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Laila | Stig | 59 | 61,5% |
2 | Florence | Bo-Lennart | 53 | 55,2% |
3 | Dag-Ive | Elsy | 52 | 54,2% |
4 | Ann-Britt | Inger L | 49 | 51,0% |
4 | Ingemar | Bosse | 49 | 51,0% |
6 | Kenneth | Anitha | 46 | 47,9% |
7 | Britt-Marie | Inger F | 28 | 29,2% |
Resultat fredag 2025-03-21 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Kenneth | Anitha | 64 | 64,0% |
2 | Florence | Bo-Lennart | 61 | 61,0% |
3 | Britt-Marie | Inger F | 48 | 48,0% |
4 | Ingemar | Bosse | 45 | 45,0% |
5 | Laila | Stig | 44 | 44,0% |
6 | Dag-Ive | Elsy | 38 | 38,0% |
Resultat fredag 2025-03-14 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ingemar | Bosse | 56 | 58,3% |
2 | Kenneth | Anitha | 53 | 55,2% |
3 | Florence | Bo-Lennart | 51 | 53,1% |
4 | Ann-Britt | Inger L | 47 | 49,0% |
5 | Gunnar | Elsy | 45 | 46,9% |
6 | Laila | Stig | 44 | 45,8% |
7 | Dag-Ive | Inger F | 40 | 41,7% |
Resultat fredag 2025-03-07 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Britt-Marie | Lena | 100 | 59,5% |
2 | Laila | Stig | 90 | 53,6% |
3 | Ann-Britt | Inger L | 89 | 53,0% |
4 | Florence | Bo-Lennart | 88 | 52,4% |
5 | Ingemar | Bosse | 81 | 48,2% |
6 | Agnetha | Stefan | 76 | 45,2% |
7 | Gunnar | Elsy | 75 | 44,6% |
8 | Dag-Ive | Inger F | 73 | 43,5% |
Resultat fredag 2025-02-28 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Agnetha | Stefan | 58 | 58,0% |
1 | Ann-Britt | Inger L | 58 | 58,0% |
1 | Florence | Bo-Lennart | 58 | 58,0% |
4 | Kenneth | Anitha | 57 | 57,0% |
5 | Laila | Britt-Marie | 41 | 41,0% |
6 | Dag-Ive | Elsy | 28 | 28,0% |
Resultat fredag 2025-02-21 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Florence | Bo-Lennart | 48 | 66,7% |
2 | Ingemar | Bosse | 40 | 55,6% |
2 | Ann-Britt | Inger L | 40 | 55,6% |
2 | Gunnar | Elsy | 40 | 55,6% |
5 | Kenneth | Anitha | 32 | 44,4% |
5 | Dag-Ive | Inger F | 32 | 44,4% |
7 | Agnetha | Stefan | 20 | 27,8% |
Resultat fredag 2025-02-14 | ||||
Par | Resultat: | |||
1 | Ingemar | Bosse | 31 | 77,5% |
2 | Gunnar | Elsy | 22 | 55,0% |
3 | Ann-Britt | Inger L | 18 | 45,0% |
3 | Kenneth | Anitha | 18 | 45,0% |
5 | Dag-Ive | Inger F | 11 | 27,5% |
/